| Niveles De Ki Dragon Ball | |
| 21º Torneo | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
Bacteria | 14 |
| Lan Fan | 14 |
| Giran | 71 |
| Yamcha | 73 |
| Nam | 87 |
| Krilin | 97 |
| Goku | 124 |
| Mutenroshi | 139 |
| Tao Pai Pai | 146 |
| Gohan (abuelo de Goku) | 156 |
| Goku (después de entrenar con Karin) | 157 |
| Karin | 169 |
22º Torneo | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Pamput | 56 |
| Yamcha | 128 |
| Chaoz | 138 |
| Krilin | 143 |
| Drum | 173 |
| Tambourine | 173 |
| Timbal | 173 |
| Yajirobee | 181 |
| Ten Shin Han | 186 |
| Goku | 186 |
| Piccolo Daimaoh (viejo) | 201 |
| Piccolo Daimaoh (joven) | 260 |
| Goku (después de beber el agua sagrada) | 265 |
23º Torneo | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Chichi o Milk | 73 |
| Yamcha | 167 |
| Tao Pai Pai | 189 |
| Krilin | 206 |
| Ten Shin Han | 250 |
| Shen (Kami Sama disfrazado) | 301 |
| Piccolo | 320 |
| Goku | 330 |
| Dragon Ball Z | |
| Saga de Vegeta | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Pîccolo | 408 |
| Goku | 416 |
| Gohan (varía el poder conforme a sus emociones) | 1/700 |
| Raditz | 1.200 |
| Luego de entrenenar para la llegada de Vegeta. | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Yamcha | 1.065 |
| Krilin | 1.673 |
| Ten Shin Han | 1.834 |
| Gohan | 2.000 |
| Piccolo | 3.400 |
| Nappa | 4.000 |
| Goku | 5.000 |
| Goku (elevando su Ki) | 8.000 |
| Goku (con Kaioh Ken) | 12.000 |
| Goku (con Kaioh Ken 2) | 16.000 |
| Goku (con Kaioh Ken 3) | 24.000 |
| Vegeta | 44.500 |
| Goku (con Kaioh Ken 4) | 45.000 |
| Vegeta ozharu | 444.500 |
| Saga de Freezer | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Krilin (luego de que Saichoro liberara su poder) | 13.000 |
| Gohan (luego de que Saichoro liberara su poder) | 15.000 |
| Dodoria | 21.000 |
| Zarbon | 22.000 |
| Zarbon (transformado) | 26.000 |
| Jees | 29.000 |
| Burtta | 31.000 |
| Recoom | 33.000 |
| Nail | 42.000 |
| Freezer (1er transformación) | 53.000 |
| Ginew | 120.000 |
| Vegeta | 320.000 |
| Goku | 550.000 |
| Freezer (2da transformación) | 700.000 |
| Piccolo | 800.000 |
| Goku (máximo poder) | 870.000 |
| Freezer (3er transformación) | 870.000 |
| Freezer (4ta transformación) | 1.200.000 |
| Goku (super saiyajin) | 1.500.000 |
| Cuando vuelve Freezer. | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Mecha Freezer | 2.500.000 |
| Trunks | 4.000.000 |
| Saga de Cell | |
| A-19 | 1.000.000 |
| A-20 (Dr. Gero) | 1.500.000 |
| Gohan | 1.500.000 |
| Piccolo | 4.000.000 |
| Trunks (super saiyajin) | 4.150.000 |
| Goku (super saiyajin) | 4.200.000 |
| Vegeta (super saiyajin) | 4.500.000 |
| A-17 | 6.000.000 |
| A-18 | 6.000.000 |
| A-16 | 6.500.000 |
| Cell | 8.000.000 |
| Piccolo | 9.000.000 |
| Vegeta (después de entrenar en la sala del tiempo) | 14.500.000 |
| Trunks (después de entrenar en la sala del tiempo) | 15.500.000 |
| Cell (2da transformación) | 18.000.000 |
| Cell Perfect (3ra transformación) | 25.000.000 |
| Cell Game | |
| Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Gohan (super saiyajin) | 9.500.000 |
| Piccolo | 16.000.000 |
| Vegeta | 20.000.000 |
| Trunks | 21.500.000 |
| Goku (super saiyajin 2) | 25.000.000 |
| Gohan (super saiyajin 2) | 27.000.000 |
| Cell Perfect (3ra transformación) | 27.000.000 |
| Saga de Boo | |
| Nombre | Ki (nivel de poder) |
| A-18 | 11.000.000 |
| Goten | 13.500.000 |
| Trunks chico | 14.000.000 |
| Kibito | 16.000.000 |
| Kaioh Shin | 17.000.000 |
| Piccolo | 28.000.000 |
| Gotenks | 29.000.000 |
| Gohan | 29.000.000 |
| Yamu | 30.000.000 |
| Spopobitch | 30.000.000 |
| Darbura | 33.000.000 |
| Goku | 34.500.000 |
| Vegeta | 35.000.000 |
| Gohan (con la espada Z) | 36.000.000 |
| Vegeta (máximo poder) | 37.000.000 |
| Goku (super saiyajin 3) | 37.500.000 |
| Gotenks | 38.000.000 |
| Majin Boo | 38.000.000 |
| Boo gris | 39.000.000 |
| Gotenks (super saiyajin 3) | 41.000.000 |
| Majin Gotenks | 42.000.000 |
| Mystic Gohan | 43.000.000 |
| Boo chico | 45.000.000 |
| Boo | 45.500.000 |
| Vegetto | 49.000.000 |
| Dragon Ball GT | |
| Saga de Baby | |
| Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Mr. Satan | 2 |
| Pan | 25.000.000 |
| Goku | 28.000.000 |
| Goku chico (super saiyajin) | 38.000.000 |
| Mr. Boo | 43.000.000 |
| Goten (super saiyajin) | 47.000.000 |
| Trunks (super saiyajin) | 48.000.000 |
| Oob | 51.000.000 |
| Goku adulto | 55.500.000 |
| Gohan (super saiyajin) | 62.000.000 |
| Goku chico (super saiyajin 3) | 62.500.000 |
| Vegeta (super saiyajin) | 64.000.000 |
| Baby | 69.000.000 |
| Vegeta Baby (super saiyajin) | 74.000.000 |
| Vegeta Baby (super saiyajin 2) | 87.000.000 |
| Vegeta Baby (super saiyajin 3) | 107.000.000 |
| Ultra Oob | 89.000.000 |
| Goku (super saiyajin 4) | 130.000.000 |
| Vegeta Baby (ozharu super saiyajin) | 235.000.000 |
| Goku (con energías donadas por el Kame Hame Ha) | +300.000.000 |
| Saga de Super A-17 | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Krilin | 3.000.000 |
| Nappa | 17.000.000 |
| Freezer | 34.000.000 |
| Cell | 35.000.000 |
| Pan | 35.000.000 |
| A-18 | 36.000.00 |
| Goten (super saiyajin) | 63.500.000 |
| Trunks (super saiyajin) | 63.800.000 |
| Vegeta (super saiyajin) | 71.000.000 |
| Gohan (super saiyajin) | 72.000.000 |
| A-17 | 77.000.000 |
| Goku (super saiyajin 4) | 158.600.000 |
| Super A-17 | 176.700.000 |
| Goku (ataque del dragón) | 188.000.000 |
| Saga de Dragones Malignos | |
Nombre | Ki (nivel de poder) |
| Vegeta (super saiyajin 4) | 264.000.000 |
| Goku (super saiyajin 4) | 265.900.000 |
| Ih Shinron (con todas las esferas) | 640.000.000 |
| Gogeta (super saiyajin 4) | 689.000.980 |
Grandes Afiliados

Inicio | Aviso Legal | Contacto | Creative Commons
-Copyright 2010 Todos los derechos reservados-
Web Creada, Diseñada y desarrollada por -La Monarquía Saiyajin-
www.DragonBall100.blogspot.com















































0 comentarios:
Publicar un comentario